Damaged forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 2,500 m/h, speed: 40 km/h | GHS 3,027,824.08 - GHS 3,153,983.41 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,200 - 4,500 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | GHS 1,766,230.71 - GHS 2,270,868.06 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,600 m/h, working width: 6 m | GHS 1,640,071.37 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2001, running hours: 6,300 m/h | GHS 656,028.55 - GHS 883,115.36 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 5,300 - 5,700 m/h, working width: 3 m, speed: 40 km/h | GHS 681,260.42 - GHS 895,731.29 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,900 m/h, speed: 40 km/h | GHS 1,135,434.03 - GHS 1,892,390.05 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,000 m/h, speed: 40 km/h | GHS 3,910,939.43 - GHS 4,037,098.77 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,900 m/h | GHS 643,412.62 |

