Forage harvesters for parts
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,200 - 3,500 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | GHS 2,438,695.28 - GHS 4,235,628.64 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 4,300 - 6,200 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | GHS 1,925,285.74 - GHS 2,310,342.89 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | GHS 5,519,152.47 - GHS 7,187,733.44 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,300 - 4,000 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 10 | GHS 1,052,489.54 - GHS 1,540,228.60 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | GHS 667,432.39 - GHS 898,466.68 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, working width: 5 m, speed: 40 km/h | GHS 744,443.82 - GHS 1,540,228.60 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | GHS 2,310,342.89 - GHS 2,952,104.81 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, Number of rows: 12 | GHS 5,005,742.93 - GHS 6,032,562 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | GHS 3,850,571.49 - GHS 6,032,562 |






