New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | GHS 2,442,216.67 - GHS 4,241,744.75 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 4,300 - 6,200 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | GHS 1,928,065.79 - GHS 2,313,678.95 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | GHS 5,527,121.94 - GHS 7,198,112.30 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | GHS 668,396.14 - GHS 899,764.04 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,300 - 4,000 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 10 | GHS 1,054,009.30 - GHS 1,542,452.63 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | GHS 2,956,367.55 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 5,100 m/h, working width: 5 m, speed: 40 km/h | GHS 912,617.81 - GHS 1,285,377.20 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,700 m/h, Number of rows: 12 | GHS 5,012,971.06 - GHS 6,041,272.82 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 8 m, speed: 40 km/h | GHS 3,856,131.59 - GHS 6,041,272.82 |







