Pneumatic seed drills
Prices for pneumatic seed drills
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2010, Seeding depth: 10 mm, working width: 6 m, Number of rows: 48 , Row spacing: 130 mm | GHS 551,878.42 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, working width: 4 m, Number of rows: 32 | GHS 677,305.34 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2006, working width: 6 m, running hours: 1,300 ha/hour | GHS 351,195.36 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2013, working width: 9 m, Number of rows: 12 , Row spacing: 70 mm, required tractor power: 250 HP | GHS 250,853.83 - GHS 313,567.29 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Year of manufacture: 2016 | GHS 777,646.87 |
| Väderstad Rapid 600 | Year of manufacture: 2006, working width: 6 m, running hours: 14,000 ha/hour | GHS 200,683.06 - GHS 288,481.90 |
| Amazone Centaya 3000 | Year of manufacture: 2022, working width: 3 m, Number of rows: 20 | GHS 438,994.20 |



