Forage harvesters for rent
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,600 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | GHS 2,751,229.04 - GHS 6,419,534.42 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | GHS 1,834,152.69 - GHS 2,358,196.32 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2018 | GHS 864,671.98 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,000 - 3,900 m/h, speed: 40 km/h | GHS 1,192,199.25 - GHS 1,965,163.60 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 290 m/h, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | GHS 7,467,621.67 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | GHS 825,368.71 - GHS 1,572,130.88 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | GHS 668,155.62 - GHS 903,975.25 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 8 m | GHS 3,537,294.48 - GHS 4,192,349.01 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 5,800 m/h, speed: 40 km/h | GHS 1,165,997.07 - GHS 1,703,141.78 |
| Claas Orbis 600 | Year of manufacture: 2014, condition: used | GHS 301,325.08 |
