Wheel tractors Euro 2
Prices for wheel tractors
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 680 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 1,220,085.44 - GHS 3,244,908.07 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 550 - 910 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 2,206,537.49 - GHS 3,634,297.04 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,400 - 7,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 50 - 60 km/h | GHS 1,077,309.48 - GHS 2,076,741.17 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 2,400 - 5,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 43 km/h | GHS 571,103.82 - GHS 1,155,187.27 |
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 980 - 1,800 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 2,076,741.17 - GHS 2,855,519.11 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 60 km/h | GHS 1,687,352.20 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 790 - 1,400 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 - 60 km/h | GHS 3,764,093.37 - GHS 4,802,463.95 |
| New Holland T5 | Year of manufacture: 2023, running hours: 220 - 680 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | GHS 584,083.45 - GHS 2,076,741.17 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,200 - 9,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 45 - 50 km/h | GHS 636,001.98 - GHS 1,284,983.60 |
| Claas Arion 650 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 5,800 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 856,655.73 - GHS 1,557,555.88 |
Popular wheel tractors brands
