Fendt Vario wheel tractors for parts
Prices for Fendt Vario wheel tractors
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 530 - 920 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 2,018,549.38 - GHS 3,532,461.42 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2020, running hours: 5,300 - 7,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 50 - 60 km/h | GHS 1,084,970.29 - GHS 2,018,549.38 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 870 - 1,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 53 - 60 km/h | GHS 3,532,461.42 - GHS 4,667,895.45 |
| Fendt Vario 718 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,600 - 3,800 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 50 km/h, PTO rotation speed: 1000 | GHS 1,640,071.37 - GHS 2,901,664.74 |
| Fendt Vario 720 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, speed: 45 - 50 km/h | GHS 1,640,071.37 - GHS 3,280,142.75 |
| Fendt Vario 826 | Year of manufacture: 2021, running hours: 3,600 - 7,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | GHS 1,135,434.03 - GHS 1,892,390.05 |
| Fendt Vario 516 | Year of manufacture: 2014, running hours: 4,000 - 6,100 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | GHS 958,810.96 - GHS 1,513,912.04 |
| Fendt Vario 939 | Year of manufacture: 2024, running hours: 560 - 2,400 m/h, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540E/1000 | GHS 3,406,302.09 - GHS 4,541,736.11 |
| Fendt Vario 824 | Year of manufacture: 2017, running hours: 4,900 - 6,300 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 53 - 60 km/h | GHS 1,261,593.36 - GHS 1,513,912.04 |
| Fendt Vario 722 | Year of manufacture: 2013, running hours: 7,900 - 8,700 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 - 45 km/h | GHS 1,059,738.43 - GHS 1,640,071.37 |
Main specifications of Fendt Vario:
Data gathered based on the ads database at Agroline
Engine power
164 HP - 300.47 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,690 kg - 10,360 kg
Axle configuration
4x4
ISOBUS
11%
Three-point linkage
11%
Speed
40 km/h - 50 km/h
PTO rotation speed
540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000 | others






















