Forage harvesters on credit
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,600 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | GHS 2,788,664.23 - GHS 6,506,883.20 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | GHS 1,859,109.49 - GHS 2,390,283.62 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2018 | GHS 876,437.33 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2024, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | GHS 5,710,121.99 - GHS 7,436,437.94 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,000 - 3,900 m/h, speed: 40 km/h | GHS 1,208,421.17 - GHS 1,991,903.02 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 8 m | GHS 3,585,425.44 - GHS 6,241,296.13 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | GHS 677,247.03 - GHS 916,275.39 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,300 - 3,100 m/h, working width: 9 m, Number of rows: 12 | GHS 4,116,599.58 - GHS 5,710,121.99 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | GHS 836,599.27 - GHS 1,593,522.42 |
| Krone Big X 650 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 4,700 - 5,900 m/h, speed: 40 km/h | GHS 610,850.26 - GHS 1,102,186.34 |




